ارزهای صراف اکسچنج

چهارشنبه 20 خرداد 1405 ساعت 10:50

با توجه به نوسانات بازار ، قیمتهای فوق صرفا ،فقط جهت اطلاع رسانی میباشد ، جهت خرید و فروش با همکاران بصورت آنلاین در ارتباط باشید .

ارز فروش خرید 1USD = ?
price_aed درهم امارات 47,752 47,752 3.671 $
price_afn افغانی 2,701 2,701 64.912 $
price_aud دلار استرالیا 123,110 123,110 1.424 $
price_cad دلار کانادا 125,610 125,610 1.396 $
price_cny یوان چین 25,890 25,890 6.771 $
price_dollar_rl دلار 175,300 175,300 1.000 $
price_eur یورو 202,410 202,410 0.866 $
price_gbp پوند انگلیس 234,640 234,640 0.747 $
price_rub روبل روسیه 2,440 2,440 71.844 $
price_try لیر ترکیه 3,800 3,800 46.132 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_gel لاری گرجستان 66,150 66,150 2.650 $
price_inr روپیه هند 1,842 1,842 95.168 $
price_iqd صد دینار عراق 13,650 13,650 1,284 $
price_myr رینگیت مالزی 43,190 43,190 4.059 $
price_nok کرون نروژ 18,440 18,440 9.507 $
price_omr ریال عمان 455,280 455,280 0.385 $
price_qar ریال قطر 49,841 49,841 3.517 $
price_sar ریال عربستان 46,703 46,703 3.754 $
price_sek کرون سوئد 18,530 18,530 9.460 $
price_thb بات تایلند 5,330 5,330 32.889 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_amd درام ارمنستان 47,600 47,600 368.277 $
price_azn منات آذربایجان 103,197 103,197 1.699 $
price_bhd دینار بحرین 464,784 464,784 0.377 $
price_dkk کرون دانمارک 27,070 27,070 6.476 $
price_kwd دینار کویت 571,115 571,115 0.307 $
price_nzd دلار نیوزیلند 101,970 101,970 1.719 $
price_pkr روپیه پاکستان 63,330 63,330 276.804 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_ars صد پزوی آرژانتین 12,070 12,070 1,452 $
price_brl رئال برزیل 33,890 33,890 5.173 $
price_hkd دلار هنگ کنگ 22,370 22,370 7.836 $
price_kgs سوم قرقیزستان 2,005 2,005 87.431 $
price_krw صد وون کره جنوبی 11,490 11,490 1,526 $
price_syp پوند سوریه 1,524 1,524 115.034 $
price_tmt منات ترکمنستان 50,090 50,090 3.500 $

صراف اکسچنج

هر لحظه از شبانه روز در خدمت شماییم...

به صراف اکسچنج خوش آمدید. جهت ارتباط با ما در تلگرام کلیک کنید