ارزهای صراف اکسچنج

شنبه 22 آذر 1404 ساعت 11:58

با توجه به نوسانات بازار ، قیمتهای فوق صرفا ،فقط جهت اطلاع رسانی میباشد ، جهت خرید و فروش با همکاران بصورت آنلاین در ارتباط باشید .

ارز فروش خرید 1USD = ?
price_aed درهم امارات 34,738 34,738 3.674 $
price_afn افغانی 2,006 2,006 63.629 $
price_aud دلار استرالیا 84,870 84,870 1.504 $
price_cad دلار کانادا 92,660 92,660 1.378 $
price_cny یوان چین 18,090 18,090 7.056 $
price_dollar_rl دلار 127,570 127,570 1.001 $
price_eur یورو 149,790 149,790 0.852 $
price_gbp پوند انگلیس 170,540 170,540 0.748 $
price_rub روبل روسیه 1,612 1,612 79.181 $
price_try لیر ترکیه 2,990 2,990 42.689 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_gel لاری گرجستان 47,360 47,360 2.695 $
price_inr روپیه هند 1,409 1,409 90.589 $
price_iqd صد دینار عراق 9,750 9,750 1,309 $
price_myr رینگیت مالزی 31,160 31,160 4.096 $
price_nok کرون نروژ 12,610 12,610 10.122 $
price_omr ریال عمان 331,400 331,400 0.385 $
price_qar ریال قطر 35,060 35,060 3.641 $
price_sar ریال عربستان 34,042 34,042 3.749 $
price_sek کرون سوئد 13,780 13,780 9.263 $
price_thb بات تایلند 4,032 4,032 31.657 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_amd درام ارمنستان 33,400 33,400 382.156 $
price_azn منات آذربایجان 75,070 75,070 1.700 $
price_bhd دینار بحرین 338,440 338,440 0.377 $
price_dkk کرون دانمارک 20,040 20,040 6.369 $
price_kwd دینار کویت 416,090 416,090 0.307 $
price_nzd دلار نیوزیلند 74,130 74,130 1.722 $
price_pkr روپیه پاکستان 45,600 45,600 279.912 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_ars صد پزوی آرژانتین 8,850 8,850 1,442 $
price_brl رئال برزیل 23,580 23,580 5.413 $
price_hkd دلار هنگ کنگ 16,380 16,380 7.792 $
price_kgs سوم قرقیزستان 1,459 1,459 87.485 $
price_krw صد وون کره جنوبی 8,650 8,650 1,476 $
price_syp صد پوند سوریه 1,150 1,150 11,099 $
price_tmt منات ترکمنستان 36,470 36,470 3.500 $

صراف اکسچنج

هر لحظه از شبانه روز در خدمت شماییم...

به صراف اکسچنج خوش آمدید. جهت ارتباط با ما در تلگرام کلیک کنید