ارزهای صراف اکسچنج

چهارشنبه 19 فروردین 1405 ساعت 18:41

با توجه به نوسانات بازار ، قیمتهای فوق صرفا ،فقط جهت اطلاع رسانی میباشد ، جهت خرید و فروش با همکاران بصورت آنلاین در ارتباط باشید .

ارز فروش خرید 1USD = ?
price_aed درهم امارات 42,039 42,039 3.671 $
price_afn افغانی 2,406 2,406 64.140 $
price_aud دلار استرالیا 108,950 108,950 1.416 $
price_cad دلار کانادا 111,400 111,400 1.385 $
price_cny یوان چین 22,600 22,600 6.828 $
price_dollar_rl دلار 154,340 154,340 1.000 $
price_eur یورو 180,570 180,570 0.855 $
price_gbp پوند انگلیس 207,840 207,840 0.742 $
price_rub روبل روسیه 1,975 1,975 78.137 $
price_try لیر ترکیه 3,470 3,470 44.473 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_gel لاری گرجستان 57,360 57,360 2.690 $
price_inr روپیه هند 1,672 1,672 92.297 $
price_iqd صد دینار عراق 12,020 12,020 1,284 $
price_myr رینگیت مالزی 38,840 38,840 3.973 $
price_nok کرون نروژ 16,210 16,210 9.520 $
price_omr ریال عمان 400,800 400,800 0.385 $
price_qar ریال قطر 43,900 43,900 3.515 $
price_sar ریال عربستان 41,178 41,178 3.748 $
price_sek کرون سوئد 16,740 16,740 9.219 $
price_thb بات تایلند 4,831 4,831 31.944 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_amd درام ارمنستان 44,000 44,000 350.727 $
price_azn منات آذربایجان 90,827 90,827 1.699 $
price_bhd دینار بحرین 409,040 409,040 0.377 $
price_dkk کرون دانمارک 24,160 24,160 6.387 $
price_kwd دینار کویت 501,516 501,516 0.308 $
price_nzd دلار نیوزیلند 90,140 90,140 1.712 $
price_pkr روپیه پاکستان 55,630 55,630 277.404 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_ars صد پزوی آرژانتین 11,170 11,170 1,382 $
price_brl رئال برزیل 30,370 30,370 5.081 $
price_hkd دلار هنگ کنگ 19,710 19,710 7.830 $
price_kgs سوم قرقیزستان 1,765 1,765 87.433 $
price_krw صد وون کره جنوبی 10,490 10,490 1,471 $
price_syp پوند سوریه 1,334 1,334 115.717 $
price_tmt منات ترکمنستان 43,840 43,840 3.520 $

صراف اکسچنج

هر لحظه از شبانه روز در خدمت شماییم...

به صراف اکسچنج خوش آمدید. جهت ارتباط با ما در تلگرام کلیک کنید