ارزهای صراف اکسچنج

چهارشنبه 19 فروردین 1405 ساعت 20:07

با توجه به نوسانات بازار ، قیمتهای فوق صرفا ،فقط جهت اطلاع رسانی میباشد ، جهت خرید و فروش با همکاران بصورت آنلاین در ارتباط باشید .

ارز فروش خرید 1USD = ?
price_aed درهم امارات 42,015 42,015 3.673 $
price_afn افغانی 2,405 2,405 64.166 $
price_aud دلار استرالیا 108,870 108,870 1.417 $
price_cad دلار کانادا 111,460 111,460 1.385 $
price_cny یوان چین 22,600 22,600 6.828 $
price_dollar_rl دلار 154,330 154,330 1.000 $
price_eur یورو 180,430 180,430 0.855 $
price_gbp پوند انگلیس 207,600 207,600 0.743 $
price_rub روبل روسیه 1,973 1,973 78.216 $
price_try لیر ترکیه 3,470 3,470 44.473 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_gel لاری گرجستان 57,300 57,300 2.693 $
price_inr روپیه هند 1,670 1,670 92.407 $
price_iqd صد دینار عراق 11,790 11,790 1,309 $
price_myr رینگیت مالزی 38,830 38,830 3.974 $
price_nok کرون نروژ 16,170 16,170 9.544 $
price_omr ریال عمان 400,730 400,730 0.385 $
price_qar ریال قطر 42,370 42,370 3.642 $
price_sar ریال عربستان 41,171 41,171 3.748 $
price_sek کرون سوئد 16,620 16,620 9.285 $
price_thb بات تایلند 4,815 4,815 32.050 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_amd درام ارمنستان 41,000 41,000 376.390 $
price_azn منات آذربایجان 90,807 90,807 1.699 $
price_bhd دینار بحرین 408,970 408,970 0.377 $
price_dkk کرون دانمارک 24,140 24,140 6.393 $
price_kwd دینار کویت 501,156 501,156 0.308 $
price_nzd دلار نیوزیلند 90,010 90,010 1.714 $
price_pkr روپیه پاکستان 55,360 55,360 278.757 $
ارز فروش خرید 1USD = ?
price_ars صد پزوی آرژانتین 11,070 11,070 1,394 $
price_brl رئال برزیل 30,280 30,280 5.096 $
price_hkd دلار هنگ کنگ 19,690 19,690 7.837 $
price_kgs سوم قرقیزستان 1,765 1,765 87.433 $
price_krw صد وون کره جنوبی 10,390 10,390 1,485 $
price_syp پوند سوریه 1,334 1,334 115.708 $
price_tmt منات ترکمنستان 43,830 43,830 3.521 $

صراف اکسچنج

هر لحظه از شبانه روز در خدمت شماییم...

به صراف اکسچنج خوش آمدید. جهت ارتباط با ما در تلگرام کلیک کنید